Astronomy
| Sun | Moon | 
|  |  | 
| Sunrise: 08:06 Sunset: 18:43 Daylight: 10:37 | Moonrise: 16:03 (10/31/2025) Moonset: 02:15 (10/31/2025) Waxing Gibbous 66% Illuminated | 
| First Quarter Moon | Full Moon | Last Quarter Moon | New Moon | 
|  |  |  |  | 
| 10/29/2025 12:21pm 29 October 2025 16:21 GMT | 11/05/2025 8:19am 05 November 2025 13:19 GMT | 11/12/2025 12:28am 12 November 2025 05:28 GMT | 11/20/2025 1:47am 20 November 2025 06:47 GMT | 
| Vernal Equinox Start of Spring | Summer Solstice Start of Summer | Autumn Equinox Start of Fall | Winter Solstice Start of Winter | 
|  |  |  |  | 
| 03/20/2025 5:01am 20 March 2025 09:01 GMT | 06/20/2025 10:42pm 21 June 2025 02:42 GMT | 09/22/2025 2:19pm 22 September 2025 18:19 GMT | 12/21/2025 10:03am 21 December 2025 15:03 GMT | 
 
  
  
 
		 
			 
 
             