NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.2 82.4 13:57 61.5 04:58 0.5 7.6 0.00 0.5 12.0 16:07 SSW
02 69.4 78.7 13:51 58.3 06:52 1.1 5.5 0.00 1.2 20.0 13:27 SSW
03 68.2 82.7 13:40 51.7 05:17 3.8 7.0 0.00 0.8 16.0 13:17 SSW
04 71.8 86.9 14:57 54.1 06:19 2.4 9.2 0.00 0.1 10.0 13:40 SSW
05 73.3 86.6 14:17 59.7 06:33 1.1 9.3 0.00 0.3 14.0 17:26 SSW
06 75.4 89.3 14:46 64.1 04:44 0.0 10.5 0.00 0.1 14.0 14:45 SSW
07 77.8 90.7 13:49 67.6 03:25 0.0 12.8 0.00 0.3 12.0 14:57 SSW
08 75.0 81.5 17:54 69.6 05:50 0.0 10.0 0.06 0.9 12.0 16:23 SSW
09 74.6 83.0 18:41 71.3 02:29 0.0 9.6 1.34 0.2 10.0 11:10 SSW
10 80.4 91.3 14:56 70.6 06:31 0.0 15.4 0.00 0.2 10.0 01:44 SSW
11 81.6 91.7 14:45 72.7 05:25 0.0 16.6 0.00 0.3 18.0 18:43 SSW
12 76.2 82.3 13:01 67.0 23:58 0.0 11.2 0.13 0.1 12.0 07:01 SSW
13 74.7 86.8 12:42 58.9 06:32 0.9 10.6 0.00 0.1 10.0 10:43 SSW
14 74.6 83.6 12:54 62.4 23:31 0.2 9.7 0.11 0.5 14.0 16:59 SSW
15 66.9 76.1 14:35 56.4 06:33 2.0 3.9 0.00 0.2 10.0 09:41 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
74.1 91.7 11 51.7 3 11.9 148.9 1.64 0.4 20.0 2 SSW
Max >= 90.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.34 on day 9
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration