Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Jul-2026 18:44:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 987 mi | Thu, 30-Jul-2026 13:04:43 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 196 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 197 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 286 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 642 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 993 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:11:02 EDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 911 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:26:36 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.