Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 06-Feb-2025 10:15:17 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 001132704 mi 1738810886Wed, 05-Feb-2025 22:01:26 EST map
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 001531951 mi 1738758237Wed, 05-Feb-2025 07:23:57 EST map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 000384238 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 20:12:14 EST map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 001549963 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 01:20:40 EST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 000403251 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 000383238 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000268166 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001498931 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 15:52:17 EST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 001498931 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 15:36:20 EST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000407253 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 001220758 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 19:12:09 EST map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 001379857 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 001168726 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 02:56:43 EST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001498931 mi 1738466357Sat, 01-Feb-2025 22:19:17 EST map
19 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001516942 mi 1738459235Sat, 01-Feb-2025 20:20:35 EST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000430267 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.1 001517943 mi 1738428254Sat, 01-Feb-2025 11:44:14 EST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 000674419 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 01:07:22 EST map
16 km ENE of Falls City, Texas 2.3 001518943 mi 1738360141Fri, 31-Jan-2025 16:49:01 EST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.0 001518943 mi 1738345541Fri, 31-Jan-2025 12:45:41 EST map
7 km ESE of Elgin, South Carolina 2.0 000595369 mi 1738313255Fri, 31-Jan-2025 03:47:35 EST map
20 km ENE of Falls City, Texas 3.6 001515941 mi 1738295948Thu, 30-Jan-2025 22:59:08 EST map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.