Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 00:16:24 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001425885 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 16:11:16 EST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 001059658 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 22:39:18 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001167725 mi 1765172759Mon, 08-Dec-2025 00:45:59 EST map
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 000257160 mi 1765165368Sun, 07-Dec-2025 22:42:48 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001167725 mi 1765063855Sat, 06-Dec-2025 18:30:55 EST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000350217 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001599994 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 15:37:51 EST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 000978607 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000411255 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001147713 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.