Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Oct-2025 00:34:13 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 001144711 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 18:16:55 EDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001552965 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 10:00:28 EDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 001083673 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001571976 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 08:48:11 EDT map
7 km NE of Dorrance, Kansas 3.2 001149714 mi 1761714843Wed, 29-Oct-2025 01:14:03 EDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 001143710 mi 1761711134Wed, 29-Oct-2025 00:12:14 EDT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 3.5 001149714 mi 1761709595Tue, 28-Oct-2025 23:46:35 EDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 001084674 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000417259 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000624388 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 000756470 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000589366 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 000605376 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 000388241 mi 1761302120Fri, 24-Oct-2025 06:35:20 EDT map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 000388241 mi 1761283232Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.