Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 13:50:40 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 601 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 255 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 707 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 742 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 990 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 707 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 565 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 368 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 991 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 662 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 723 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 959 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:22:37 EST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 998 mi | Sat, 24-Jan-2026 19:38:07 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.