Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Oct-2026 11:14:01 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 155 mi | Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 254 mi | Thu, 29-Oct-2026 15:20:38 EDT | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 1000 mi | Thu, 29-Oct-2026 04:30:50 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 248 mi | Thu, 29-Oct-2026 03:47:40 EDT | map |
| 3 km E of Yellville, Arkansas | 2.4 | 417 mi | Thu, 29-Oct-2026 01:44:25 EDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1000 mi | Wed, 28-Oct-2026 20:01:14 EDT | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1000 mi | Wed, 28-Oct-2026 18:16:53 EDT | map |
| 3 km SE of Wetumka, Oklahoma | 2.0 | 629 mi | Wed, 28-Oct-2026 04:41:49 EDT | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 999 mi | Tue, 27-Oct-2026 05:34:45 EDT | map |
| 2 km E of Mountain Home, Arkansas | 2.1 | 399 mi | Sun, 25-Oct-2026 20:46:01 EDT | map |
| 8 km W of Hallettsville, Texas | 2.7 | 888 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:54:29 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.