Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 07:50:22 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 984 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 198 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 718 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 453 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 168 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 747 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 2.4 | 961 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:29:29 EDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 713 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 639 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 703 mi | Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 703 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 169 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 169 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.