Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 22:08:07 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 658 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 354 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:18:01 EDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 993 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:12:56 EDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1000 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:28:20 EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 373 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.