Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Oct-2026 11:14:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NW of Huntsville, Tennessee 2.4 000249155 mi 1793339680Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT map
7 km SW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000409254 mi 1793301638Thu, 29-Oct-2026 15:20:38 EDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 0016091000 mi 1793262650Thu, 29-Oct-2026 04:30:50 EDT map
2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia 2.3 000400248 mi 1793260060Thu, 29-Oct-2026 03:47:40 EDT map
3 km E of Yellville, Arkansas 2.4 000671417 mi 1793252665Thu, 29-Oct-2026 01:44:25 EDT map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0016101000 mi 1793232074Wed, 28-Oct-2026 20:01:14 EDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.1 0016091000 mi 1793225813Wed, 28-Oct-2026 18:16:53 EDT map
3 km SE of Wetumka, Oklahoma 2.0 001012629 mi 1793176909Wed, 28-Oct-2026 04:41:49 EDT map
15 km E of Pearsall, Texas 2.0 001608999 mi 1793093685Tue, 27-Oct-2026 05:34:45 EDT map
2 km E of Mountain Home, Arkansas 2.1 000642399 mi 1792975561Sun, 25-Oct-2026 20:46:01 EDT map
8 km W of Hallettsville, Texas 2.7 001430888 mi 1792958069Sun, 25-Oct-2026 15:54:29 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.