Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 16:48:06 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001603996 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 14:17:35 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.3 001171728 mi 1765801638Mon, 15-Dec-2025 07:27:18 EST map
19 km W of Union City, Oklahoma 2.2 001171728 mi 1765797083Mon, 15-Dec-2025 06:11:23 EST map
9 km N of Garden City, Texas 2.7 001606998 mi 1765793611Mon, 15-Dec-2025 05:13:31 EST map
15 km ENE of Binger, Oklahoma 2.3 001176731 mi 1765774499Sun, 14-Dec-2025 23:54:59 EST map
10 km NNE of Garden City, Texas 2.4 001606998 mi 1765759537Sun, 14-Dec-2025 19:45:37 EST map
10 km N of Garden City, Texas 2.6 001606998 mi 1765746963Sun, 14-Dec-2025 16:16:03 EST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.8 001606998 mi 1765743582Sun, 14-Dec-2025 15:19:42 EST map
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 001174729 mi 1765737623Sun, 14-Dec-2025 13:40:23 EST map
20 km ENE of Falls City, Texas 2.8 001514941 mi 1765707146Sun, 14-Dec-2025 05:12:26 EST map
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001168726 mi 1765624768Sat, 13-Dec-2025 06:19:28 EST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001571976 mi 1765617724Sat, 13-Dec-2025 04:22:04 EST map
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 001028639 mi 1765594141Fri, 12-Dec-2025 21:49:01 EST map
5 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000440273 mi 1765549492Fri, 12-Dec-2025 09:24:52 EST map
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 000973604 mi 1765469270Thu, 11-Dec-2025 11:07:50 EST map
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000404251 mi 1765434184Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001425885 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 16:11:16 EST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 001059658 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 22:39:18 EST map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.