Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 08-Oct-2026 23:56:45 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 250 mi | Wed, 07-Oct-2026 19:14:40 EDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 722 mi | Wed, 07-Oct-2026 14:47:23 EDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 451 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:25:46 EDT | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.7 | 922 mi | Tue, 06-Oct-2026 08:25:46 EDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 182 mi | Tue, 06-Oct-2026 06:05:40 EDT | map |
| 5 km E of Steele, Missouri | 2.3 | 273 mi | Sat, 03-Oct-2026 10:57:32 EDT | map |
| 16 km SW of Dalhart, Texas | 2.1 | 961 mi | Sat, 03-Oct-2026 00:49:51 EDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 991 mi | Fri, 02-Oct-2026 16:07:08 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.2 | 273 mi | Fri, 02-Oct-2026 10:52:25 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.