Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 07:50:22 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 001584984 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000318198 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001156718 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 000728453 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 000271168 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 001203747 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT map
12 km SSW of Falls City, Texas 2.4 001546961 mi 1789216169Sat, 12-Sep-2026 08:29:29 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001147713 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 001029639 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001131703 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001131703 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000271169 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000271169 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.