Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Fri, 31-Oct-2025 00:34:13 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 711 mi | Thu, 30-Oct-2025 18:16:55 EDT | map | 
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 965 mi | Thu, 30-Oct-2025 10:00:28 EDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 673 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT | map | 
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 976 mi | Wed, 29-Oct-2025 08:48:11 EDT | map | 
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 714 mi | Wed, 29-Oct-2025 01:14:03 EDT | map | 
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 710 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:12:14 EDT | map | 
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 714 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:46:35 EDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 674 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT | map | 
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 259 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT | map | 
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 388 mi | Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT | map | 
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 470 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT | map | 
| 11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 366 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT | map | 
| 4 km WSW of Helena, Arkansas | 2.0 | 376 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT | map | 
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 241 mi | Fri, 24-Oct-2025 06:35:20 EDT | map | 
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 241 mi | Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT | map | 
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
 
		 
			 
 
             