Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 13:50:40 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 000967601 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000410255 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001138707 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 001194742 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001594990 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001137707 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000909565 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 000592368 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001594991 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 001065662 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001164723 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001544959 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 05:22:37 EST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001607998 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 19:38:07 EST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.