Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 01-May-2026 22:06:47 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001525948 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 15:00:16 EDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001526948 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 14:42:58 EDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001159720 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 13:31:19 EDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001531951 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 12:15:08 EDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001531951 mi 1777523640Thu, 30-Apr-2026 00:34:00 EDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001530951 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 18:42:58 EDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001531951 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 17:48:22 EDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001184736 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 11:10:55 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001175730 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001559969 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 19:43:18 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000286178 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001151715 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000388241 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001153717 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000498309 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000949590 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000992616 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000682424 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001056656 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001173729 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000245152 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.