NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.7 84.8 13:20 61.5 23:51 0.6 5.3 0.40 1.0 26.0 14:16 SSW
02 71.0 82.3 16:10 59.6 03:07 1.3 7.4 0.01 3.3 32.0 12:44 SSW
03 73.0 82.9 15:08 63.8 08:14 0.1 8.1 0.15 2.4 20.0 08:15 SSW
04 69.5 81.8 13:34 52.6 23:59 0.9 5.4 0.31 3.0 28.0 11:37 SSW
05 50.7 59.4 15:47 39.2 23:59 14.3 0.0 0.01 1.3 16.0 14:15 SSW
06 50.5 66.7 15:11 34.2 06:55 14.6 0.1 0.00 1.2 24.0 16:53 SSW
07 45.9 55.5 16:14 34.7 07:12 19.1 0.0 0.00 1.5 18.0 09:46 SSW
08 53.2 72.2 14:54 34.6 07:12 13.2 1.4 0.00 0.7 12.0 09:02 SSW
09 63.4 77.7 15:51 50.5 02:45 5.2 3.6 0.00 1.0 20.0 18:06 SSW
10 65.2 79.5 14:28 51.5 06:17 4.2 4.4 0.00 1.1 14.0 12:07 SSW
11 60.5 68.3 15:41 54.5 07:25 5.1 0.6 0.00 0.3 12.0 05:49 SSW
12 68.8 83.2 13:43 52.7 06:58 3.6 7.4 0.00 1.4 18.0 12:43 SSW
13 71.1 77.0 15:49 63.0 10:58 0.1 6.2 0.21 2.9 26.0 13:19 SSW
14 72.3 81.1 12:53 64.1 06:03 0.1 7.4 0.00 1.5 20.0 12:43 SSW
15 73.4 84.6 14:49 64.1 06:48 0.0 8.5 0.00 1.2 18.0 11:26 SSW
16 70.8 80.3 15:37 62.8 21:34 0.3 6.1 0.00 1.2 18.0 10:26 SSW
17 69.6 84.5 14:53 50.9 07:03 2.8 7.4 0.00 0.5 14.0 15:34 SSW
18 61.7 74.4 10:08 46.9 23:56 5.2 1.9 0.07 1.0 18.0 17:44 SSW
19 50.8 61.5 14:42 34.1 07:06 14.2 0.0 0.01 0.6 12.0 12:41 SSW
20 51.1 62.2 14:59 41.4 02:05 13.9 0.0 0.00 0.7 14.0 10:38 SSW
21 60.2 77.9 15:12 41.1 06:17 8.7 3.8 0.00 1.1 14.0 17:45 SSW
22 67.0 80.7 15:28 55.5 02:44 3.4 5.4 0.00 1.0 14.0 12:56 SSW
23 67.6 84.3 14:47 51.1 06:01 4.2 6.8 0.00 0.4 14.0 13:54 SSW
24 68.9 82.1 14:16 54.2 06:34 2.4 6.4 0.03 0.7 16.0 12:47 SSW
25 65.2 76.8 15:02 55.1 23:58 2.8 3.0 0.01 0.2 12.0 13:14 SSW
26 60.7 71.5 17:46 53.0 02:43 5.7 1.4 0.00 0.7 14.0 14:57 SSW
27 66.2 80.0 17:20 51.5 05:20 4.3 5.5 0.32 2.7 30.0 17:20 SSW
28 67.7 79.0 14:50 59.3 02:40 1.4 3.9 0.00 0.4 20.0 01:50 SSW
29 60.7 66.5 18:02 50.8 22:31 2.6 0.1 0.07 1.5 12.0 12:06 SSW
30 53.2 61.8 15:12 44.1 06:16 11.8 0.0 0.00 0.8 16.0 13:45 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
63.3 84.8 1 34.1 19 166.1 117.5 1.60 1.2 32.0 2 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.40 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration