NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.5 69.7 13:01 54.0 23:57 5.3 0.6 0.22 1.0 18.0 12:11 SSW
02 57.2 65.6 16:07 52.1 05:07 7.8 0.0 0.14 0.5 16.0 12:19 SSW
03 67.5 78.5 14:18 55.6 06:09 2.9 5.4 0.00 3.3 24.0 14:45 SSW
04 63.5 70.5 00:09 58.4 23:58 1.8 0.3 1.55 2.5 24.0 10:33 SSW
05 57.3 69.0 13:42 49.3 23:57 8.2 0.5 0.00 0.5 12.0 13:18 SSW
06 48.9 57.7 12:49 38.4 23:59 16.1 0.0 0.00 0.2 10.0 16:00 SSW
07 41.8 55.1 14:07 31.1 07:22 23.2 0.0 0.00 0.1 12.0 10:03 SSW
08 44.0 60.3 14:14 30.1 07:28 21.0 0.0 0.00 0.3 10.0 11:12 SSW
09 48.5 65.8 12:34 36.7 07:27 16.5 0.0 0.00 0.0 4.0 09:10 SSW
10 53.1 72.2 14:21 38.8 02:11 13.2 1.3 0.00 0.2 8.0 14:37 SSW
11 55.3 70.0 13:55 42.0 07:27 10.5 0.8 0.40 1.1 18.0 12:11 SSW
12 49.1 56.4 13:55 42.2 23:42 15.9 0.0 0.03 1.6 22.0 18:17 SSW
13 40.6 45.1 12:26 35.9 23:58 24.4 0.0 0.00 0.8 16.0 16:07 SSW
14 38.0 48.2 14:43 30.4 23:59 27.0 0.0 0.00 0.5 14.0 15:02 SSW
15 38.0 50.6 14:17 26.0 06:55 27.0 0.0 0.00 0.4 12.0 14:51 SSW
16 39.1 53.8 13:55 26.7 07:22 25.9 0.0 0.00 0.6 12.0 12:04 SSW
17 41.4 59.5 14:42 27.0 05:31 23.6 0.0 0.00 0.2 12.0 14:05 SSW
18 44.8 66.2 13:35 29.4 06:02 20.3 0.0 0.00 0.0 8.0 15:55 SSW
19 48.7 69.2 11:40 32.4 06:52 16.9 0.6 0.00 0.2 8.0 09:49 SSW
20 50.9 71.0 14:11 34.7 04:14 15.1 1.0 0.00 0.4 14.0 13:19 SSW
21 51.1 72.9 14:05 33.8 07:59 15.2 1.3 0.00 0.2 8.0 11:11 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
49.5 78.5 3 26.0 15 337.8 11.9 2.34 0.7 24.0 3 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 7
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.55 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration