NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.2 40.0 14:50 21.0 04:21 33.8 0.0 0.03 0.6 18.0 12:37 SSW
02 29.4 32.7 00:00 26.1 23:27 35.6 0.0 0.09 0.0 4.0 00:27 N
03 27.0 30.7 15:12 24.2 05:54 38.0 0.0 0.00 0.2 12.0 13:18 SSW
04 29.8 32.0 15:33 26.5 00:24 35.2 0.0 0.00 0.1 8.0 09:21 SSW
05 30.1 33.0 13:05 25.3 23:38 34.9 0.0 0.00 0.0 10.0 13:30 SSW
06 31.5 37.0 14:39 24.3 02:19 33.5 0.0 0.00 0.1 12.0 10:36 SSW
07 38.6 48.7 11:48 28.7 01:08 26.4 0.0 0.02 0.2 16.0 23:14 SSW
08 30.7 38.5 00:00 24.3 23:59 34.3 0.0 0.04 0.4 14.0 03:02 SSW
09 33.7 44.1 15:49 22.4 02:53 31.3 0.0 0.01 2.0 24.0 13:07 SSW
10 40.2 44.8 14:35 32.4 22:59 24.8 0.0 0.17 3.5 32.0 17:23 SSW
11 30.9 33.8 12:30 27.4 05:34 34.2 0.0 0.00 0.2 12.0 01:29 SSW
12 32.3 39.9 14:42 29.0 00:00 32.7 0.0 0.33 0.2 8.0 02:04 SSW
13 29.6 33.0 15:03 19.9 23:57 35.4 0.0 0.00 0.4 14.0 21:23 SSW
14 10.2 19.9 00:00 3.2 23:59 54.8 0.0 0.00 1.0 18.0 09:53 SSW
15 17.4 32.5 16:09 2.3 03:27 47.5 0.0 0.00 0.5 12.0 11:35 SSW
16 34.6 45.4 23:47 23.2 03:35 30.4 0.0 0.01 1.5 18.0 14:13 SSW
17 47.5 56.7 14:45 40.6 21:41 17.5 0.0 0.00 0.8 14.0 11:51 SSW
18 49.9 57.7 18:34 41.5 05:43 15.1 0.0 1.90 6.1 46.0 18:25 SSW
19 31.9 42.3 02:26 23.7 23:40 33.1 0.0 0.03 3.3 28.0 02:39 SSW
20 39.6 55.4 14:58 23.5 02:16 25.4 0.0 0.00 1.4 24.0 13:20 SSW
21 34.9 46.0 14:23 25.5 23:50 30.1 0.0 0.00 0.1 8.0 10:59 SSW
22 42.0 59.3 14:53 22.7 02:10 23.0 0.0 0.00 1.3 20.0 16:48 SSW
23 58.2 63.9 15:49 53.7 08:07 6.8 0.0 0.00 1.2 20.0 01:47 SSW
24 54.4 60.0 15:40 46.1 05:16 10.6 0.0 0.00 0.0 8.0 08:46 SSW
25 60.3 63.9 11:56 54.3 00:00 4.7 0.0 0.04 0.1 8.0 10:13 SSW
26 61.9 64.8 15:43 58.2 00:50 3.1 0.0 0.00 1.4 22.0 07:18 SSW
27 58.0 65.2 16:21 52.8 04:29 7.0 0.0 0.00 0.0 10.0 13:06 SSW
28 66.0 72.2 14:14 49.9 23:59 1.2 2.2 0.36 4.7 34.0 22:43 SSW
29 27.5 49.9 00:00 21.6 13:21 37.5 0.0 0.01 5.4 36.0 00:58 SSW
30 25.6 31.0 15:32 20.3 08:01 39.4 0.0 0.00 1.8 14.0 03:39 SSW
31 33.5 42.6 14:46 27.4 04:06 31.5 0.0 0.00 1.2 16.0 06:02 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
37.7 72.2 28 2.3 15 848.8 2.2 3.04 1.3 46.0 18 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 4
Min <= 32.0 22
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.90 on day 18
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration